Δεδομένα
Όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα του site, ελεύθερα για κατέβασμα και επανάχρηση (CC BY 4.0).
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος |
|---|---|---|
| entities.csv Φορείς (entities) | Μητρώο φορέων: ΑΦΜ, όνομα, τύπος, ομάδα, περιοχή. | 1.6 MB |
| indicator_direct_award.csv Δείκτης απευθείας αναθέσεων (§4.1) | % απευθείας αναθέσεων ανά φορέα/έτος, σε πλήθος και αξία. | 2.1 MB |
| indicator_hhi.csv Συγκέντρωση αναδόχων HHI (§4.2) | Δείκτης HHI και top-1 μερίδιο αναδόχου ανά φορέα/έτος. | 2.9 MB |
| indicator_discount_rate.csv Ποσοστό έκπτωσης (§4.6) | Διάμεση έκπτωση προκήρυξης → σύμβασης ανά φορέα/έτος (proxy, βλ. μεθοδολογία). | 1.3 MB |
| indicator_deadlines.csv Προθεσμίες υποβολής (§4.7) | Διάμεση προθεσμία υποβολής προσφορών σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. | 1.1 MB |
| indicators.json Ενιαίο JSON δεικτών | Όλοι οι δημοσιευμένοι δείκτες ανά φορέα/έτος σε ένα αρχείο (τροφοδοτεί το site). | 6.0 MB |
| entities-index.json Ευρετήριο αναζήτησης (JSON) | Ελαφρύ ευρετήριο φορέων για την αναζήτηση του site. | 742 KB |
Σημειώσεις
- Τα CSV καλύπτουν όλους τους φορείς/έτη που περνούν τα κατώφλια δημοσίευσης της μεθοδολογίας (§5) — περισσότερες γραμμές από όσες δείχνει το dashboard.
- Γνωστά μόνιμα κενά dataset: 2021-02 και 2025-08 (βλ. §4.9 κάλυψη δεδομένων).
- Αναλυτικό report πληρότητας (% έγκυρα ΑΦΜ/CPV/ποσά ανά έτος) θα προστεθεί σε αυτή τη σελίδα.
- Για διορθώσεις/παρατηρήσεις στα δεδομένα: Διορθώσεις.